
Spanyol (otoplasa.com) – Tim pabrikan Yamaha, tampaknya menunjukkan progres positif di sesi tes MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Selasa (20/11). Hari pertama ujicoba pramusim 2019 yang diwarnai hujan, pabrikan garpu tala mampu menempatkan duo pembalapnya di urutan tiga besar.
Maverick Vinales menempati posisi pertama sebagai pembalap tercepat di depan Marc Marquez dan Valentino Rossi. Pemilik nomor start 12 (meninggalkan nomor 25) itu mencatatkan waktu 1 menit 31,416 detik. Hingga sesi berakhir, dia mengitari sirkuit sebanyak 39 laps dan raihan terbaiknya terjadi di lap ke-33.
Marquez setidaknya patut diwaspadai. Kendati tercepat kedua, namun dijalaninya dengan cedera bahu. Ini membuktikan bahwa jika saja kondisi The Baby Alien fit, tak tertutup kemungkinan dia akan tampil lebih impresif. Dimana dia hanya tertinggal 0,302 detik dari Vinales.
Rossi yang mengalami hasil buruk saat balapan akhir pekan lalu, tampil mengesankan di urutan ketiga. Dia berselisih 0,429 detik dari rekan setimnya. Yang paling dinanti adalah kiprah Jorge Lorenzo usai meninggalkan Ducati dan berlabuh ke Honda. Masa transisi pergantian motor menempatkannya di urutan ke-18. Dia tertinggal hingga 1,543 detik dari posisi pertama.
Tampaknya menilik hasil tes pramusim 2019 ini semakin menarik hingga beberapa hari ke depan. (anto)
Day one times
| Pos | Driver | Team | Car | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m31.416s | 39 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 0.302s | 25 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.429s | 40 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.430s | 38 |
| 5 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 0.599s | 51 |
| 6 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.669s | 40 |
| 7 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0.679s | 37 |
| 8 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 0.684s | 43 |
| 9 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 0.763s | 35 |
| 10 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 0.804s | 19 |
| 11 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 0.980s | 38 |
| 12 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 0.986s | 32 |
| 13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1.123s | 26 |
| 14 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1.139s | 19 |
| 15 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 1.371s | 59 |
| 16 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1.418s | 36 |
| 17 | Johann Zarco | KTM | KTM | 1.419s | 36 |
| 18 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 1.543s | 30 |
| 19 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 1.875s | 15 |
| 20 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 1.885s | 35 |
| 21 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia | 2.293s | 17 |
| 22 | Jonas Folger | Yamaha | Yamaha | 2.394s | 30 |
| 23 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 2.434s | 38 |
| 24 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 2.817s | 20 |
| 25 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 3.702s | 33 |














